Tour CNC à guidage linéaire série Lib
Guidage linéaire série LIB Type de tour à lit incliné CNC · Construction en fonte à tube de torsion · Vis à billes préc
Informations de base.
Numéro de modèle. | librairie |
Code SH | 8458190000 |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Type de lit incliné de tour CNC à guidage linéaire série LIB· Construction en fonte à tube de torsion
· Vis à billes préchargées de haute qualité
· Guidages linéaires
· Hydr. tourelle à outils
· Automatique. Lubrification centrale
· 3 mors Hydr. Mandrin
· Hydr. Crosse de queue
Paramètres techniques
Numéro de modèle. | Unité | LIB30 | LIB30H | LIB40 | LIB45 | LIB50 | LIB58 |
maximum. se balancer au-dessus du lit | mm | Ø350(13.78") | Ø350(13.78") | Ø400(15.75") | Ø450(17.71") | Ø500(19.69") | Ø580(22.83") |
maximum. diamètre de tournage | mm | Ø350(13.78") | Ø280(11.02") | Ø300(11.81") | Ø360(14.17") | Ø500(19.69") | Ø580(22.83") |
couper le support | mm | Ø80(3.15") | Ø150(5.91") | Ø250(9.84") | Ø300(11.81") | Ø320(12.60") | Ø360(14.17") |
la longueur de coupe | mm | 250(9,84") | 150(5,91") | 300(11,81") | 400(15,75") | 580(22,83") | 960(37,79") |
centre à centre | mm | - | - | 440(15,75") | 750(29,53") | 670(26,38") | 1320(52.00") |
taille du mandrin (mandrin hydraulique) | A2-4 5" | A2-4 5" | A2-5 6" | A2-5 6" | A2-8 10" | A2-8 10" | |
moteur principal | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-22 | 15-30 |
vitesse de broche | tr/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2600 | 2600 |
alésage de broche | mm | Ø41(1.61") | Ø41(1.61") | Ø49(1.93") | Ø49(1.93") | Ø87(3.43") | Ø87(3.43") |
positions de la tourelle | pièces | - | 8 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 10 pièces | 12 pièces |
section de l'outil d'outillage | mm | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 25×25(0,98"×0,98") |
maximum. diamètre de la barre d'alésage | mm | Ø25(0.98") | Ø25(0.98") | Ø25(0.98") | Ø25(0.98") | Ø25(0.98") | Ø40(1.57") |
plume de contre-pointe | mm | - | - | Ø65(2.56") | Ø65(2.56") | Ø100(3.94") | Ø100(3.94") |
voyage de plume de poupée mobile | mm | - | - | 80(3,15") | 80(3,15") | 120(4,72") | 120(4,72") |
Envoyez-nous