Fraiseuse à tourelle horizontale et verticale universelle en métal automatique CNC
Fraiseuse à tourelle série M
Informations de base.
Numéro de modèle. | Série M |
Niveau automatique | Semi-automatique |
Précision | Haute précision |
Attestation | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Tête | Chef de marque à Taïwan |
Type de lecteur | Engrenage |
Contrôle | Contrôle Dro/CNC |
Cadre | Cadre de coulée |
Forfait Transport | Plaque en bois |
spécification | 6323/6325/6330/6333 |
Marque déposée | ils étaient |
Origine | Chine |
Code SH | 8457101000 |
Capacité de production | 2000 |
Description du produit
Fraiseuse à tourelle série MNuméro de modèle. | M6323A | M6323B | M6323B | M6325B | M6325 | M6325C | |
taille du tableau | 9"×42"/9"×49"/ 10"×50" | 9"×42"/9"×49"/10"×50" | 10"×50"/ | 10"×50"/ | 10"×50"/ | 10"×50"/ | |
10"×54" | 10"×54" | 10"×54" | 10"×54" | ||||
déplacement longitudinal | 650 | 840 | 850 | 950 | 850 | 950 | |
voyage croisé | 305 | 305 | 400 | ||||
Envoyez-nous