Fraiseuse à tête pivotante universelle verticale et horizontale X6436
Aperçu FAQ1 : Comment puis-je choisir les machines les plus appropriées ? R : Veuillez me dire vos spécifications, nous
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | X6436 |
Structure de la fraise | Type indexable |
Mode de contrôle | Artificiel |
Niveau automatique | Manuel |
Précision | Précision |
Attestation | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Poids | 2580 |
Forfait Transport | Emballage de caisse en bois |
spécification | 2550X2050X2050 |
Marque déposée | ACR |
Origine | Shandong |
Capacité de production | 1000 pièces/années |
Description du produit
Modèle | X6436 |
taille du bureau de travail mm | 1500×360 |
Course de l'établi (X/Y/Z) mm | 1000/320/400 |
Fente en T | 3/18/80mm |
Cône de broche | ISO40 |
Cône de broche horizontal | ISO40 |
Distance entre l'axe central de l'arbre principal et le plan de la poutre en porte-à-faux | 60-500 millimètres |
Distance entre l'extrémité de la broche et la table | 175 millimètres |
Plage de vitesse de broche | 48-1660r/mi (12 étapes) |
Plage de vitesse de broche horizontale | 40-1300r/mi (12 étapes) |
Distance entre la face d'extrémité de la broche et l'établi | 150-550 millimètres |
Distance du centre de l'axe horizontal à l'établi | 0-400mm |
Avance verticale et horizontale de la table de travail mm/min | 22-555 mm/min (8 étapes)Z : électrique |
Alimentation par le haut et par le bas de la table | 590 mm/min |
Angle de pivotement | 360° |
puissance du moteur principal | 4KW |
Puissance du moteur d'alimentation | 1,1 kW |
poids (kg) | 2580 |
taille | 2550×2050×2050 |
A: 1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set )7.If the above products do not meet your requirements, we can customize them according to customer requirements!
Envoyez-nous