Tour de fraisage CNC universel pour pièces métalliques de haute précision TC
Présentation Description du produit Tour de fraisage CNC universel pour le métal Détails de la machine : Configuration e
Overview
Détails de la machine :
Configuration et paramètres :
Informations de base.
Numéro de modèle. | TC-46 |
Classement des performances | Machines-outils CNC économiques |
Attestation | CE |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Emballage en bois |
spécification | 2320mm*1768mm*2135mm |
Marque déposée | Chance |
Origine | Chine |
Code SH | 8458110090 |
Capacité de production | 1000sets/an |
Description du produit
Description du produit
Tour de fraisage CNC universel pour le métal
Détails de la machine :
Configuration et paramètres :
SN | Nom | Modèles et spécifications | Marque | Puissance (KW) | Description | Origine |
1 | Système de contrôle | F01-22TB-STD | Syntec | Taïwan | ||
2 | Moteur et entraînement de l'axe C (broche) | S08-M09-06C4-0B0 | Syntec | 6,6KW-8,2KW | Taïwan | |
3 | Moteur et entraînement de l'axe X | S08-AM11-40B-F3 | Syntec | 2,4 kW | Taïwan | |
4 | Moteur et entraînement de l'axe Z | S08-AM11-40-F3 | Syntec | 2,4 kW | Taïwan | |
5 | Moteur et entraînement de l'axe Y | S08-AM5-40B-F3 | Syntec | 1,1KW | Taïwan | |
6 | Un moteur d'axe et un entraînement | S08-AM8-40-F3 | Syntec | 1,7KW | Taïwan | |
7 | ||||||
Envoyez-nous