Lame de scie à ruban en bois de haute qualité pour scierie
Lame de scie à ruban pour le travail du bois/scie à ruban pour le travail du bois Spécifications Caractéristiques du pro
Informations de base.
Numéro de modèle. | personnalisé |
Taper | Personnalisé |
Forfait Transport | Emballage standard exporté ou sac en polyéthylène |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Sansheng |
Origine | Chine |
Code SH | 8202200000 |
Capacité de production | 100000pièces/an |
Description du produit
Lame de scie à ruban pour le travail du bois/scie à ruban pour le travail du boisspécification
Gamme d'application | bois |
Épaisseur de la lame de scie | 0,042 pouces/0,05 pouces |
Largeur de lame | 1 1/4 PO, 1 1/2 PO |
Nombre de dents | 8-11/10-14/20-24 |
Matériau de la lame | Acier au carbone/acier rapide |
avantage | lame haute intensité/bonne ténacité/tranchante, dos droit |
Marque | LinGong |
matériel | Matériel japonais SK5 |
usage | coupe de bois dur |
Couper des bûches de grande section, différents matériaux de scie à ruban s'appliquant aux différentes exigences d'utilisation pour une meilleure ténacité et une forte résistance à l'usure. Les performances avec la meilleure planéité, une rectitude parfaite, une bonne stabilité, une coupe facile et une meilleure coupe, constituent l'outil de coupe le plus efficace et le plus économique pour les grumes. Meilleure lame de scie de coupe pour la production de meubles avec des performances de bonne planéité durable et précise et une rectitude parfaite. C'est le meilleur choix pour la fabrication de meubles avec une résistance élevée à la fatigue à grande vitesse, une faible perte de coûts et une bonne efficacité.
Taille des parties:
Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Espace dentaire |
6 | 0,45/0,65 | T3 |
9 | 0,65 | T6 |
13 | 0,56/0,65/0,7 | Q8 |
15 | 0,56/0,65/0,7 | Q8 |
17 | 0,56/0,65/0,7 | Q8 |
20 | 0,65/0,7 | |
Envoyez-nous