Machine de tour horizontal à lit à espacement universel conventionnel
Machine de tour horizontal à lit à espacement universel conventionnel
Informations de base.
Numéro de modèle. | LC410/1000 |
Niveau automatique | Automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Attestation | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Conteneur chargé |
spécification | Hector |
Marque déposée | SIECC |
Origine | Jiangsu/Chine |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
*LA SURFACE DES CHEMINS DE LIT EST DURCIE À FRÉQUENCE SUPERSONIQUE.*ENGRENAGES MOULÉS AVEC PRÉCISION POUR RÉDUIRE LE BRUIT.*LE SYSTÈME DE BROCHE EST DE HAUTE RIGIDITÉ ET PRÉCISION.*LA STRUCTRUE D'ALIMENTATION RAPIDE EST DISPONIBLE SUR LE TABLIER.*LA BASE DE COULÉE INTÉGRÉE PEUT ÊTRE EN OPTION. | |||
PARAMÈTRES TECHNIQUES | |||
SPÉCIFICATION | LC410/1000MM | LC410/1500MM | |
CAPACITÉ | Max.swing sur le lit | 410mm | |
Max.swing sur glissière transversale | 230mm | ||
Max.swing sur l'écart | 570 mm | ||
Longueur effective de l'écart | 200 mm | ||
Distance du centre | 1000mm | 1500 mm | |
Largeur du lit | 360mm | ||
POUPÉE | Trou de broche | 52mm | |
Nez de broche | ISO-C6 | ||
Cône de broche | MT6 | ||
Vitesse de broche (nombre) | (9 étapes) 40-1400 tr/min | ||
ALIMENTS ET FILS | Déplacement maximum de la glissière supérieure | 95mm | |
Déplacement maximum du coulisseau transversal | 200 mm | ||
Taille maximale de la tige d'outil | 20*20mm2 | ||
Plage d'avances longitudinales | 36 types 0,0832-4,66 mm/r | ||
Gamme d'alimentations croisées | 36 types 0,048-2,69 mm/r | ||
Gamme de filetages métriques | 29 sortes 0,25-14 mm | ||
Gamme de filetages en pouces | 33 types 2-40 pouces | ||
Traitement de la tôle d'usinage CNC :suivant
Envoyez-nous